Explora un catálogo de más de 400 referencias de productos lácteos, que combina productos de fabricación propia con una cuidada selección de productos para profesionales de la alimentación.
Otros productos
Descubre una cuidada selección de frutas congeladas y purés de fruta de fabricantes de referencia. Desde fruta entera congelada hasta purés elaborados con fruta de alta calidad, cada producto ha sido seleccionado por su sabor, frescura y versatilidad.
Consulta todas las referencias a continuación:
| Referencia | Producto | Formato |
|---|---|---|
| 700819 | Fresas sengana | 1 KG |
| 700829 | Frutos del bosque | 1 KG |
| 700830 | Frambuesa entera | 1 KG |
| 700831 / 700902 | Mango a dados | 1/10 KG |
| 700848 | Arándano silvestre | 1 KG |
| 700862 | Moras | 1 KG |
| 700825 | Manzana segmentos | 1 KG |
| 701346 | Frambuesa granillo | 2,5 KG |
| Referencia | Producto | Formato |
|---|---|---|
| 700811 / 701315 | Puré de frambuesa | 1 kg / 10 kg |
| 700818 | Puré de fruta de la pasión | 1 KG |
| 700820 | Puré de naranja | 1 KG |
| 700832 | Puré de limón | 1 KG |
| 700833 | Puré de albaricoque | 1 KG |
| 700834 | Puré de fresas | 1 KG |
| 700835 | Puré de piña | 1 KG |
| 700873 | Puré de mango | 1 KG |
| 700842 | Puré de coco | 1 KG |
| 700878 | Puré de manzana | 1 KG |
| 700879 | Puré de pera | 1 KG |
| 701030 | Puré de frutos rojos | 1 KG |
| 701655 | Puré de mandarina | 1 KG |
Descubre nuestra gama de más de 400 referencias de productos lácteos frescos, con información sobre formatos, especificaciones y conservación en un único documento.
Descubre nuestros productos más populares y encuentra la comida perfecta para tu amigo.